
Gyeongsangbuk-do address generator
Random addresses in Gyeongsangbuk-do (경상북도), South Korea. Each city and postcode comes from the same open-data record, and the address follows the South Korea format. Street names and numbers are synthetic.
- 24 cities
- 225 postcodes
- A dataset-matched
Options
경상북도 경주시내남면 새마을대로 109 38198 대한민국
Latin script109 Saemaeul-daero
Naenam-myeon
Gyeongju-si
Gyeongsangbuk-do
38198
SOUTH KOREA
- City, province and postcode: one GeoNames record
- Street name, number: synthetic
Synthetic test data: not a verified or deliverable address.
- Street
- 새마을대로 109 109 Saemaeul-daero
- District
- 내남면 Naenam-myeon
- City
- 경주시 Gyeongju-si
- Province
- 경상북도 Gyeongsangbuk-do
- Postcode
- 38198 From datasetThis postcode comes from the same dataset record as the locality and region.
- Country
- South Korea (KR)
- Coordinates
- 35.732, 129.226 Approximate centre of the locality, not the building
ALocality, region and postcode come from one dataset recordSeed region-KR-14How coverage levels work
Gyeongsangbuk-do at a glance
- Country
- South Korea
- Type
- Province
- Local name
- 경상북도
- Postcode prefix
- (?:3[6-9]|40)\d{2} (from Google’s address metadata)
- Postcodes in the sample
- 36017 – 40226
- Sample address
- 경상북도 경산시 평화대로 16, 4동 1303호 38523
Sample Gyeongsangbuk-do addresses
| Address | Latin script | Postcode |
|---|---|---|
| 경상북도 경산시 평화대로 16, 4동 1303호 38523 | 16 Pyeonghwa-daero, Bldg 4, Unit 1303 Gyeongsan-si Gyeongsangbuk-do 38523 | 38523 |
| 경상북도 고령군쌍림면 새마을로31길 230 40158 | 230 Saemaeul-ro 31-gil Ssanglim-myeon Goryeong-gun Gyeongsangbuk-do 40158 | 40158 |
| 경상북도 의성군봉양면 평화길 98 37363 | 98 Pyeonghwa-gil Bongyang-myeon Uiseong-gun Gyeongsangbuk-do 37363 | 37363 |
| 경상북도 안동시 가야길 272, 5동 702호 36698 | 272 Gaya-gil, Bldg 5, Unit 702 Andong-si Gyeongsangbuk-do 36698 | 36698 |
| 경상북도 경산시 평화로 220 38658 | 220 Pyeonghwa-ro Gyeongsan-si Gyeongsangbuk-do 38658 | 38658 |
| 경상북도 포항시 남구 가야대로 40 37789 | 40 Gaya-daero Pohang-si Nam-gu Gyeongsangbuk-do 37789 | 37789 |
Cities in Gyeongsangbuk-do used by the generator
All 24, alphabetically. Pick one in the generator’s city field to keep addresses there.
- Andong-si · 안동시36691, 36609, 36643 …
- Bonghwa-gun · 봉화군36240, 36251, 36223 …
- Cheongdo-gun · 청도군38305, 38337, 38322 …
- Cheongsong-gun · 청송군37415, 37404, 37452 …
- Chilgok-gun · 칠곡군39804, 39802, 39864 …
- Gimcheon-si · 김천시39505, 39512, 39550 …
- Goryeong-gun · 고령군40133, 40165, 40119 …
- Gumi-si · 구미시39182, 39211, 39393 …
- Gunwi-gun · 군위군39044, 39014, 39040 …
- Gyeongju-si · 경주시38058, 38055, 38161 …
- Gyeongsan-si · 경산시38658, 38412, 38509 …
- Mungyeong-si · 문경시36926, 36969, 36902 …
- Pohang-si Bug-gu · 포항시 북구37504, 37558, 37637 …
- Pohang-si Nam-gu · 포항시 남구37660, 37887, 37832 …
- Sangju-si · 상주시37210, 37152, 37187 …
- Seongju-gun · 성주군40016, 40039, 40018 …
- Uiseong-gun · 의성군37302, 37358, 37363 …
- Uljin-gun · 울진군36314, 36323, 36321 …
- Ulleung-gun · 울릉군40226, 40201
- Yecheon-gun · 예천군36863
- Yeongcheon-si · 영천시38851, 38897, 38871 …
- Yeongdeok-gun · 영덕군36405, 36456, 36449
- Yeongju-si · 영주시36017, 36111, 36090
- Yeongyang-gun · 영양군36516, 36524
