
Busan address generator
Random addresses in Busan (부산광역시), South Korea. Each city and postcode comes from the same open-data record, and the address follows the South Korea format. Street names and numbers are synthetic.
- 16 cities
- 155 postcodes
- A dataset-matched
Options
부산광역시 동구 을지로 20 48721 대한민국
Latin script20 Eulji-ro
Dong-gu
Busan
48721
SOUTH KOREA
- City, province and postcode: one GeoNames record
- Street name, number: synthetic
Synthetic test data: not a verified or deliverable address.
- Street
- 을지로 20 20 Eulji-ro
- City
- 동구 Dong-gu
- Province
- 부산광역시 Busan
- Postcode
- 48721 From datasetThis postcode comes from the same dataset record as the locality and region.
- Country
- South Korea (KR)
- Coordinates
- 35.14, 129.053 Approximate centre of the locality, not the building
ALocality, region and postcode come from one dataset recordSeed region-KR-10How coverage levels work
Busan at a glance
- Country
- South Korea
- Type
- Province
- Local name
- 부산광역시
- Postcode prefix
- 4[6-9]\d{2} (from Google’s address metadata)
- Postcodes in the sample
- 46005 – 49519
- Sample address
- 부산광역시 연제구 행복로14길 1, 20동 410호 47541
Sample Busan addresses
| Address | Latin script | Postcode |
|---|---|---|
| 부산광역시 연제구 행복로14길 1, 20동 410호 47541 | 1 Haengbok-ro 14-gil, Bldg 20, Unit 410 Yeonje-gu Busan 47541 | 47541 |
| 부산광역시 중구 행복로 57 48934 | 57 Haengbok-ro Jung-gu Busan 48934 | 48934 |
| 부산광역시 사하구 한강길 38 49423 | 38 Hangang-gil Saha-gu Busan 49423 | 49423 |
| 부산광역시 사상구 새마을로21길 243, 906호 46973 | 243 Saemaeul-ro 21-gil, Unit 906 Sasang-gu Busan 46973 | 46973 |
| 부산광역시 기장군기장읍 무궁화로19길 6 46062 | 6 Mugunghwa-ro 19-gil Gijang-eup Gijang-gun Busan 46062 | 46062 |
| 부산광역시 부산진구 가야로 178 47323 | 178 Gaya-ro Busanjin-gu Busan 47323 | 47323 |
Cities in Busan used by the generator
All 16, alphabetically. Pick one in the generator’s city field to keep addresses there.
- Buk-gu · 북구46512, 46546, 46517 …
- Busanjin-gu · 부산진구47354, 47154, 47350 …
- Dong-gu · 동구48742, 48820, 48749 …
- Dongnae-gu · 동래구47715, 47800, 47812 …
- Gangseo-gu · 강서구46706, 46724, 46748 …
- Geumjeong-gu · 금정구46265, 46256, 46299 …
- Gijang-gun · 기장군46062, 46059, 46018 …
- Haeundae-gu · 해운대구48077, 48108, 48087 …
- Jung-gu · 중구48905, 48934, 48953 …
- Nam-gu · 남구48542, 48529, 48466 …
- Saha-gu · 사하구49368, 49458, 49340 …
- Sasang-gu · 사상구47042, 46973, 46940 …
- Seo-gu · 서구49220, 49277, 49237 …
- Suyeong-gu · 수영구48275, 48243, 48206 …
- Yeongdo-gu · 영도구49085, 49019, 49060 …
- Yeonje-gu · 연제구47541, 47615, 47514 …
