
Russia address generator
Random Russia addresses for software testing. Every postcode is taken from the same dataset record as its city and oblast, and the address is laid out the way Russia writes it.
- A Dataset-matched
- 2,409 cities
- 78 oblasts
- Real postcodes
- Cyrillic + Latin
Options
ул. Советская, д. 113, кв. 321 Фарково Красноярский край 663234 Россия
- City, region and postcode: one GeoNames record
- Street name, number: synthetic
Synthetic test data: not a verified or deliverable address.
- Street
- ул. Советская, д. 113, кв. 321 ul. Sovetskaya, d. 113, kv. 321
- City
- Фарково Farkovo
- Region
- Красноярский край Krasnoyarskiy kray
- Postcode
- 663234 From datasetThis postcode comes from the same dataset record as the locality and region.
- Country
- Russia (RU)
- Coordinates
- 65.717, 86.967 Approximate centre of the locality, not the building
How addresses are written in Russia
Layout from Google’s address metadata (libaddressinput), the format data Chrome and Android use for address forms.
In Latin script, the order changes:
- Required fields
- Street address, city, oblast and postcode
- Postcode
- Examples:
247112,103375,188300
Pattern:\d{6} - Oblasts
- 78 in the dataset
- Capitals
- Mail labels conventionally capitalise the street and city
- Script
- Cyrillic, with a Latin-script version for international use
- Calling code
- +7
- Official lookup
- Postcode finder
About the data for Russia
ADataset-matched. Each locality, region and postcode is taken from the same GeoNames postal codes record.
- Localities
- 2,409 · GeoNames postal codes
- Postcodes
- Every postcode comes from the dataset record of its locality.
- Names
- ru (country-specific list)
- Streets
- Synthetic names built from common local street words. They are not taken from real maps.
Sample Russia addresses
Eight addresses generated with a fixed seed. The city, oblast and postcode are real; street names and numbers are not.
| Formatted address | Latin script | Postcode |
|---|---|---|
| ул. Первомайская, д. 1, кв. 27 Усть-Шоноша Архангельская область 165108 | ul. Pervomayskaya, d. 1, kv. 27 Ust'-Shonosha Arkhangel'skaya oblast' 165108 | 165108 |
| ул. Первомайская, д. 88 Знаменка Тамбовская область 393096 | ul. Pervomayskaya, d. 88 Znamenka Tambovskaya oblast' 393096 | 393096 |
| ул. Новая, д. 47 Горскино Кемеровская область 652792 | ul. Novaya, d. 47 Gorskino Kemerovskaya oblast' 652792 | 652792 |
| ул. Октябрьская, д. 59, кв. 3437 Кисловка Томская область 634508 | ul. Oktyabrskaya, d. 59, kv. 3437 Kislovka Tomskaya oblast' 634508 | 634508 |
| ул. Солнечная, д. 9 Волжский Волгоградская область 404131 | ul. Solnechnaya, d. 9 Volzhskiy Volgogradskaya oblast' 404131 | 404131 |
| ул. Луговая, д. 22 Боровск Калужская область 249011 | ul. Lugovaya, d. 22 Borovsk Kaluzhskaya oblast' 249011 | 249011 |
| ул. Советская, д. 1, кв. 24 Малая Ивановка Волгоградская область 404023 | ul. Sovetskaya, d. 1, kv. 24 Malaya Ivanovka Volgogradskaya oblast' 404023 | 404023 |
| пл. Строителей, д. 68 Азикеево Республика Башкортостан 453520 | pl. Stroiteley, d. 68 Azikeevo Respublika Bashkortostan 453520 | 453520 |
Oblasts of Russia
Pick one in the generator above to keep every address inside it. Postcode prefixes are from Google’s address metadata.
| Oblast | Local name | Localities | Postcode prefix |
|---|---|---|---|
| Altayskiy kray | Алтайский край | 58 | 656–659 |
| Amurskaya oblast' | Амурская область | 22 | 675, 676 |
| Arkhangel'skaya oblast' | Архангельская область | 35 | 163–165 |
| Astrakhanskaya oblast' | Астраханская область | 14 | 414–416 |
| Belgorodskaya oblast' | Белгородская область | 34 | 308, 309 |
| Bryanskaya oblast' | Брянская область | 35 | 241–243 |
| Chechenskaya Respublika | Чеченская Республика | 15 | 364–366 |
| Chelyabinskaya oblast' | Челябинская область | 40 | 454–457 |
| Chitinskaya Oblast' | Читинская Область | 24 | |
| Chuvashskaya Respublika | Чувашская Республика | 22 | 428, 429 |
| Irkutskaya oblast' | Иркутская область | 43 | 664–669 |
| Ivanovskaya oblast' | Ивановская область | 17 | 153–155 |
| Kabardino-Balkarskaya Respublika | Кабардино-Балкарская Республика | 11 | 360, 361 |
| Kaliningradskaya oblast' | Калининградская область | 14 | 236–238 |
| Kaluzhskaya oblast' | Калужская область | 26 | 248, 249 |
| Kamchatskaya Oblast' | Камчатская Область | 7 | |
| Karachaevo-Cherkesskaya Respublika | Карачаево-Черкесская Республика | 9 | 369 |
| Kemerovskaya oblast' | Кемеровская область | 34 | 650–654 |
| Khabarovskiy kray | Хабаровский край | 17 | 680–682 |
| Kirovskaya oblast' | Кировская область | 41 | 610–613 |
| Kostromskaya oblast' | Костромская область | 22 | 156, 157 |
| Krasnodarskiy kray | Краснодарский край | 70 | 350–354 |
| Krasnoyarskiy kray | Красноярский край | 45 | 6(?:6[0-3]|4[78]) |
| Kurganskaya oblast' | Курганская область | 28 | 640, 641 |
| Kurskaya oblast' | Курская область | 38 | 305–307 |
| Leningradskaya oblast' | Ленинградская область | 30 | 187, 188 |
| Lipetskaya oblast' | Липецкая область | 29 | 398, 399 |
| Magadanskaya oblast' | Магаданская область | 6 | 685, 686 |
| Moskovskaya oblast' | Московская область | 64 | 140–144 |
| Moskva | Москва | 78 | 1(?:0[1-9]|1|2|3[0-5]|4[0-4]) |
| Murmanskaya oblast' | Мурманская область | 9 | 183, 184 |
| Nizhegorodskaya oblast' | Нижегородская область | 55 | 603–607 |
| Novgorodskaya oblast' | Новгородская область | 23 | 173–175 |
| Novosibirskaya oblast' | Новосибирская область | 46 | 630–633 |
| Omskaya oblast' | Омская область | 34 | 644–646 |
| Orenburgskaya oblast' | Оренбургская область | 51 | 460–462 |
| Orlovskaya oblast' | Орловская область | 27 | 302, 303 |
| Penzenskaya oblast' | Пензенская область | 32 | 440–442 |
| Permskiy kray | Пермский край | 40 | 614–619 |
| Primorskiy kray | Приморский край | 30 | 690–692 |
| Pskovskaya oblast' | Псковская область | 27 | 180–182 |
| Respublika Adygeya | Республика Адыгея | 8 | 385 |
| Respublika Altay | Республика Алтай | 7 | 649 |
| Respublika Bashkortostan | Республика Башкортостан | 71 | 450–453 |
| Respublika Buryatiya | Республика Бурятия | 15 | 670, 671 |
| Respublika Dagestan | Республика Дагестан | 32 | 367, 368 |
| Respublika Ingushetiya | Республика Ингушетия | 6 | 386 |
| Respublika Kalmykiya | Республика Калмыкия | 8 | 358, 359 |
| Respublika Kareliya | Республика Карелия | 15 | 185, 186 |
| Respublika Khakasiya | Республика Хакасия | 8 | 655 |
| Respublika Komi | Республика Коми | 21 | 167–169 |
| Respublika Mariy El | Республика Марий Эл | 15 | 424, 425 |
| Respublika Mordoviya | Республика Мордовия | 27 | 430, 431 |
| Respublika Sakha (Yakutiya) | Республика Саха (Якутия) | 26 | 677, 678 |
| Respublika Severnaya Osetiya-Alaniya | Республика Северная Осетия-Алания | 10 | 362, 363 |
| Respublika Tatarstan | Республика Татарстан | 61 | 420–423 |
| Respublika Tyva | Республика Тыва | 7 | 667, 668 |
| Rostovskaya oblast' | Ростовская область | 62 | 344–347 |
| Ryazanskaya oblast' | Рязанская область | 31 | 390, 391 |
| Sakhalinskaya oblast' | Сахалинская область | 9 | 693, 694 |
| Samarskaya oblast' | Самарская область | 43 | 443–446 |
| Sankt-Peterburg | Санкт-Петербург | 20 | 19 |
| Saratovskaya oblast' | Саратовская область | 51 | 410–413 |
| Smolenskaya oblast' | Смоленская область | 28 | 214–216 |
| Stavropol'skiy kray | Ставропольский край | 35 | 355–357 |
| Sverdlovskaya oblast' | Свердловская область | 51 | 620–624 |
| Tambovskaya oblast' | Тамбовская область | 37 | 392, 393 |
| Tomskaya oblast' | Томская область | 17 | 634–636 |
| Tul'skaya oblast' | Тульская область | 32 | 300, 301 |
| Tverskaya oblast' | Тверская область | 51 | 170–172 |
| Tyumenskaya oblast' | Тюменская область | 45 | 625–627 |
| Udmurtskaya Respublika | Удмуртская Республика | 27 | |
| Ul'yanovskaya oblast' | Ульяновская область | 29 | 432, 433 |
| Vladimirskaya oblast' | Владимирская область | 25 | 600–602 |
| Volgogradskaya oblast' | Волгоградская область | 52 | 400–404 |
| Vologodskaya oblast' | Вологодская область | 38 | 160–162 |
| Voronezhskaya oblast' | Воронежская область | 55 | 394–397 |
| Yaroslavskaya oblast' | Ярославская область | 24 | 150–152 |
