
Sichuan address generator
Random addresses in Sichuan (四川省), China. Each city and postcode comes from the same open-data record, and the address follows the China format. Street names and numbers are synthetic.
- 21 cities
- 177 postcodes
- A dataset-matched
Options
636150 四川省达州市宣汉县 延安北路445号 中国
Latin scriptNo. 445 North Yan'an Road
Xuanhan County
Dazhou
Sichuan, 636150
CHINA
- City, province and postcode: one Google address data record
- Street name, number: synthetic
Synthetic test data: not a verified or deliverable address.
- Street
- 延安北路445号 No. 445 North Yan'an Road
- District
- 宣汉县 Xuanhan County
- City
- 达州市 Dazhou
- Province
- 四川省 Sichuan
- Postcode
- 636150 From datasetThis postcode comes from the same dataset record as the locality and region.
- Country
- China (CN)
ALocality, region and postcode come from one dataset recordSeed region-CN-51How coverage levels work
Sichuan at a glance
- Country
- China
- Type
- Province
- Local name
- 四川省
- Postcodes in the sample
- 610011 – 646500
- Sample address
- 611130 四川省成都市温江区 学府北路762号 2栋1108室
Sample Sichuan addresses
| Address | Latin script | Postcode |
|---|---|---|
| 611130 四川省成都市温江区 学府北路762号 2栋1108室 | No. 762 North Xuefu Road Building 2, Room 1108 Wenjiang District Chengdu Sichuan, 611130 | 611130 |
| 627250 四川省甘孜藏族自治州德格县 学府南街312号 | No. 312 South Xuefu Street Dêgê County Garzê Zhou Sichuan, 627250 | 627250 |
| 610031 四川省成都市青羊区 友谊西街431号 | No. 431 West Youyi Street Qingyang District Chengdu Sichuan, 610031 | 610031 |
| 637500 四川省南充市嘉陵区 滨江路500号 901室 | No. 500 Binjiang Road Room 901 Jialing District Nanchong Sichuan, 637500 | 637500 |
| 641500 四川省资阳市乐至县 滨江街25号 | No. 25 Binjiang Street Lezhi County Ziyang Sichuan, 641500 | 641500 |
| 637400 四川省南充市阆中市 南京路719号 | No. 719 Nanjing Road Langzhong Nanchong Sichuan, 637400 | 637400 |
Cities in Sichuan used by the generator
All 21, alphabetically. Pick one in the generator’s city field to keep addresses there.
- Aba Zangzuqiangzuzizhizhou · 阿坝藏族羌族自治州624600, 623500, 624400 …
- Bazhong · 巴中市636600, 635600, 636400 …
- Chengdu · 成都市610051, 611230, 611330 …
- Dazhou · 达州市635000, 635100, 636250 …
- Deyang · 德阳市618300, 618000, 618500 …
- Garzê Zhou · 甘孜藏族自治州627650, 627150, 626300 …
- Guang'an · 广安市638550, 638600, 638500 …
- Guangyuan · 广元市628400, 628012, 628300 …
- Leshan · 乐山市614300, 614200, 614100 …
- Liangshan Zhou · 凉山彝族自治州615350, 615500, 616850 …
- Luzhou · 泸州市646500, 646200, 646000 …
- Meishan · 眉山市620200, 620010, 620360 …
- Mianyang · 绵阳市622650, 622750, 621000 …
- Nanchong · 南充市637100, 637500, 637400 …
- Neijiang · 内江市641100, 642150, 641000 …
- Panzhihua · 攀枝花市617067, 617200, 617061 …
- Suining · 遂宁市629000, 629300, 629100 …
- Ya'an · 雅安市625700, 625300, 625600 …
- Yibin · 宜宾市644000, 645154, 644501 …
- Zigong · 自贡市643010, 643200, 643020 …
- Ziyang · 资阳市642350, 641400, 641500 …
